<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《物候志-沈阳-小暑-伍》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.365geo.com/86.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.365geo.com/86.html</link>
	<description>为大自然做笔记</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：康素爱萝</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>康素爱萝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-305</guid>
		<description>谢谢阿黛儿纠错，这几天去玩了，才回来，马上改好：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢阿黛儿纠错，这几天去玩了，才回来，马上改好：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：炸鱼。。</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>炸鱼。。</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-297</guid>
		<description>狗尾巴草那张的光影很美。。
真好。。请坚持下去不断得拍。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>狗尾巴草那张的光影很美。。<br />
真好。。请坚持下去不断得拍。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：adel</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-288</link>
		<dc:creator>adel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-288</guid>
		<description>康康，“樗树”建议写为“臭椿”；“日日新”应为“日日春”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>康康，“樗树”建议写为“臭椿”；“日日新”应为“日日春”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：adel</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>adel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-287</guid>
		<description>柳叶绣线菊就是绣线菊，cvh用的名字是绣线菊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>柳叶绣线菊就是绣线菊，cvh用的名字是绣线菊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nieh</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>nieh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-286</guid>
		<description>真是美不勝收啊。康康觀察的真仔細，一有『風吹草動』就給記錄下來。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是美不勝收啊。康康觀察的真仔細，一有『風吹草動』就給記錄下來。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：among</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>among</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-285</guid>
		<description>康康的图片真漂亮，要一起做明信片~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>康康的图片真漂亮，要一起做明信片~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：康素爱萝</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-283</link>
		<dc:creator>康素爱萝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-283</guid>
		<description>哈哈，阿蒙的批注真不是盖的，我发现了我是为了看阿蒙的批注，才把物候系坚持下来～～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，阿蒙的批注真不是盖的，我发现了我是为了看阿蒙的批注，才把物候系坚持下来～～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：among</title>
		<link>http://www.365geo.com/86.html/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>among</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/86.html#comment-282</guid>
		<description>呵呵，康康的图片真治愈，我发现了我只要想找的图片都能在康康这里看到，上次是缠枝牡丹，这次是柳叶绣线菊~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，康康的图片真治愈，我发现了我只要想找的图片都能在康康这里看到，上次是缠枝牡丹，这次是柳叶绣线菊~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

