<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《杰玛央宗地区的第四纪冰川作用》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.365geo.com/79.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.365geo.com/79.html</link>
	<description>为大自然做笔记</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：守望祁连</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>守望祁连</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-243</guid>
		<description>地质工作的目的是为了认识地球，研究地球，而认识和研究的目的是为了适应地球，利用地球。地质工作者的目的是为了完成地质工作，然后混口饭吃，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>地质工作的目的是为了认识地球，研究地球，而认识和研究的目的是为了适应地球，利用地球。地质工作者的目的是为了完成地质工作，然后混口饭吃，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：守望祁连</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>守望祁连</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-242</guid>
		<description>文字解说的很清楚，所附图片很美，犹如幻境，令人神往。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文字解说的很清楚，所附图片很美，犹如幻境，令人神往。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：康素爱萝</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>康素爱萝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 23:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-209</guid>
		<description>嗯，回答得很实在：）我是没弄说明地质工作者工作本身的目的，是科考、研究？发现新矿山还是？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，回答得很实在：）我是没弄说明地质工作者工作本身的目的，是科考、研究？发现新矿山还是？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丁 明虎</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>丁 明虎</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-208</guid>
		<description>目的......混口饭吃呗 -_-``</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目的&#8230;&#8230;混口饭吃呗 -_-“</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：康素爱萝</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>康素爱萝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-207</guid>
		<description>偶然看报，说地质专业的大学毕业生就业率是100%！惊叹一下：P

弱弱地问下：地质工作者，工作的目的是什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶然看报，说地质专业的大学毕业生就业率是100%！惊叹一下：P</p>
<p>弱弱地问下：地质工作者，工作的目的是什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：空错</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-205</guid>
		<description>明虎，你雪藏着很多精彩的照片和文字，赶快拿出来和大家分享哪！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明虎，你雪藏着很多精彩的照片和文字，赶快拿出来和大家分享哪！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丁 明虎</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-202</link>
		<dc:creator>丁 明虎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-202</guid>
		<description>感谢浏览啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢浏览啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：丁 明虎</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>丁 明虎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-201</guid>
		<description>呵呵，最近才知道大自然笔记，以后会经常来的。
多谢空错师兄的介绍和推荐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，最近才知道大自然笔记，以后会经常来的。<br />
多谢空错师兄的介绍和推荐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：steen</title>
		<link>http://www.365geo.com/79.html/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>steen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/79.html#comment-200</guid>
		<description>受益匪浅// 多谢丁师兄的分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受益匪浅// 多谢丁师兄的分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

