<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《物候志-沈阳-初夏-贰》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.365geo.com/78.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.365geo.com/78.html</link>
	<description>为大自然做笔记</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：adel</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>adel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-213</guid>
		<description>真美</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真美</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马二</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>马二</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-206</guid>
		<description>hehe 恭候小校友回京</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe 恭候小校友回京</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wirx</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>wirx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-204</guid>
		<description>好诗意</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好诗意</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：guardian</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>guardian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-203</guid>
		<description>观鸟我是外行，囧，实践经验几乎等于零
目前还在济南，7月毕业回北京~组织活动恐怕要等暑假了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>观鸟我是外行，囧，实践经验几乎等于零<br />
目前还在济南，7月毕业回北京~组织活动恐怕要等暑假了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：空错</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-199</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-199</guid>
		<description>强烈要求组织观鸟活动，马二和guardian组织组织吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>强烈要求组织观鸟活动，马二和guardian组织组织吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马二</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>马二</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 03:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-197</guid>
		<description>太好了，高手来了，不用我这儿瞎猜了。

红尾伯劳

guardian 啥时候带我们去观鸟啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了，高手来了，不用我这儿瞎猜了。</p>
<p>红尾伯劳</p>
<p>guardian 啥时候带我们去观鸟啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：guardian</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>guardian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-196</guid>
		<description>植物拍得真美
鸟是红尾伯劳吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>植物拍得真美<br />
鸟是红尾伯劳吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：康素爱萝</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>康素爱萝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-195</guid>
		<description>哈，还是先谢阿蒙的批注。然后等着马二先生告诉我那只鸟的名字：P接下来就等着空错和马二先生两位的北京物候啦：P

pS：照片真的不会拍，每一种植物可能要拍上十几张，有时还要来回拍几天，才能选出来个可以出镜的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈，还是先谢阿蒙的批注。然后等着马二先生告诉我那只鸟的名字：P接下来就等着空错和马二先生两位的北京物候啦：P</p>
<p>pS：照片真的不会拍，每一种植物可能要拍上十几张，有时还要来回拍几天，才能选出来个可以出镜的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马二</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>马二</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-194</guid>
		<description>@空错兄
嗯，是，我们明显落后了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@空错兄<br />
嗯，是，我们明显落后了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马二</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>马二</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-193</guid>
		<description>康康的记录已经成了我们了解沈阳的一扇随时开启的窗户了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>康康的记录已经成了我们了解沈阳的一扇随时开启的窗户了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：空错</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>空错</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-192</guid>
		<description>太美了。为什么你拍的图片又清楚又漂亮，妒忌你。
康康是我的偶像，记录细腻，还会拍照，这样每个月，我都要坐等你的物候志了。
咱北京这边也不该落后啊。马二兄，我拍照，你文字。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太美了。为什么你拍的图片又清楚又漂亮，妒忌你。<br />
康康是我的偶像，记录细腻，还会拍照，这样每个月，我都要坐等你的物候志了。<br />
咱北京这边也不该落后啊。马二兄，我拍照，你文字。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：steen</title>
		<link>http://www.365geo.com/78.html/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>steen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/?p=78#comment-191</guid>
		<description>breathtaking pictures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>breathtaking pictures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

