<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《泥盆纪的小乌龟的作业》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.365geo.com/68.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.365geo.com/68.html</link>
	<description>为大自然做笔记</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：wudai250</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>wudai250</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-256</guid>
		<description>马二是山东银......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>马二是山东银&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马二</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>马二</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-159</guid>
		<description>雪女侠确实敢为天下先</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雪女侠确实敢为天下先</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：snow</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>snow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-156</guid>
		<description>我以为那光滑的斜坡是雨水冲刷的
原来是分化 
开始还幻想爬到上面 飞奔下来一定很有意思
最后还是闹笑话了 
赶紧上专业的吧 
我也学习学习 但愿我可以看懂 哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以为那光滑的斜坡是雨水冲刷的<br />
原来是分化<br />
开始还幻想爬到上面 飞奔下来一定很有意思<br />
最后还是闹笑话了<br />
赶紧上专业的吧<br />
我也学习学习 但愿我可以看懂 哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：下苇甸地区地层介绍 &#124; 大自然笔记</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>下苇甸地区地层介绍 &#124; 大自然笔记</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-152</guid>
		<description>[...] 那个扯淡版的作业已经提到，下苇甸是十分经典的剖面，有很多学校和单位在此做过工作。这里我就斗胆做次地质知识的普及，从下往上简要介绍下各个岩石组的岩性，照片很多，大家看个热闹也好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 那个扯淡版的作业已经提到，下苇甸是十分经典的剖面，有很多学校和单位在此做过工作。这里我就斗胆做次地质知识的普及，从下往上简要介绍下各个岩石组的岩性，照片很多，大家看个热闹也好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：康素爱萝</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>康素爱萝</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-146</guid>
		<description>希望科普文章，希望能超级无敌有趣加深入浅出：：P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望科普文章，希望能超级无敌有趣加深入浅出：：P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：among</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>among</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-145</guid>
		<description>感情大家还是喜欢学术,该次也学术以下,哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感情大家还是喜欢学术,该次也学术以下,哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：马二</title>
		<link>http://www.365geo.com/68.html/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>马二</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.365geo.com/68.html#comment-144</guid>
		<description>小乌龟的锤头确实使得出神入化，回头我也得置备一个。

这趟确实学了好多地址名词，小乌龟给我讲××组××系的区别也清楚了。热切期盼等看专业帖。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小乌龟的锤头确实使得出神入化，回头我也得置备一个。</p>
<p>这趟确实学了好多地址名词，小乌龟给我讲××组××系的区别也清楚了。热切期盼等看专业帖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

